Giá thực phẩm hôm nay 12/11, hải sản các loại giảm mạnh tại siêu thị. Cụ thể, tôm thẻ giảm 30.000 đồng còn 239.000 đồng/kg, cua biển loại 1 giảm 30.000 đồng còn 439.000 đồng/kg, nghêu giảm 11.000 đồng còn 34.900 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 12/11 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
| 1 | Thịt heo xay | 65.000 | 79.900 |
| 2 | Bắp giò heo | 90.000 | 109.300 |
| 3 | Nạm bò | 150.000 | 189.000 |
| 4 | Bắp bò | 225.000 | 260.000 |
| 5 | File ức gà | 60.000 | 88.000 |
| 6 | Chân gà | 45.000 | 67.000 |
| 7 | Cua biển | 390.000 | 439.000 |
| 8 | Nghêu | 35.000 | 34.900 |
| 9 | Tôm thẻ | 200.000 | 239.000 |
| 10 | Cá nục | 70.000 | 76.000 |
| 11 | Cá sòng | 55.000 | 59.000 |
| 12 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
| 13 | Cải ngọt | 20.000 | 31.000 |
| 14 | Mồng tơi | 20.000 | 27.000 |
| 15 | Bắp cải trắng | 18.000 | 17.500 |
| 16 | Su hào | 20.000 | 21.900 |
| 17 | Bầu | 15.000 | 16.900 |
| 18 | Bơ sáp | 50.000 | 59.900 |
| 19 | Chuối | 30.000 | 36.900 |
| 20 | Cam Úc | 70.000 | 74.900 |












Cùng chuyên mục
Vinfast VF 3 được trao giải “Thương hiệu Tin tưởng và Yêu thích” – Disway awards 2026
Nhân lực bất động sản: Làm sao để sinh viên hiểu nghề, chọn đúng việc?
Đi 210 km, sạc nhanh 34 phút: VF 2 theo nhịp “một tuần mới ghé trạm”
Đưa chà là Medjool về vùng đất cát, tìm hướng đi cho nông nghiệp xanh thích ứng khô hạn
Cabin rộng rãi đi cùng ưu đãi 9%, VF 6 giúp gia đình trẻ thuận lợi lên đời SUV
Sau một năm được cấp AOC, Sun PhuQuoc Airways được phê chuẩn khai thác Airbus A330