Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 5/4 ghi nhận các loại rau xanh có biến động gồm: Cải ngọt giảm 2.100 đồng/250gr, khoai tây vàng giảm 5.000 đồng/kg, bông cải xanh baby giảm 6.000 đồng/300gr, bí đỏ giảm 3.000 đồng còn 14.900 đồng/kg, cà tím dài giảm 2.900 đồng/kg... tại siêu thị.
Bên cạnh đó, một số loại trái cây cũng được điều chỉnh giảm như mãng cầu ta còn 54.900 đồng/kg, thanh long ruột đỏ còn 23.500 đồng/kg, bưởi 5 roi còn 27.900 đồng/kg, dưa lưới còn 49.900 đồng/kg, xoài cát chu còn 25.900 đồng/kg,...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 5/4 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Nạc dăm | 140.000-145.000 | 169.900 |
| 2 | Giò heo | 100.000-110.000 | 139.900 |
| 3 | Sườn bò | 160.000-170.000 | 195.900 |
| 4 | Đùi bò | 230.000-240.000 | 268.000 |
| 5 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 42.900 |
| 6 | Chân gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Mược ống | 290.000-300.000 | 331.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 148.000 |
| 9 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.000 |
| 10 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 59.900 |
| 11 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.500 |
| 12 | Rau muống con | 37.000-40.000 | 38.000 |
| 13 | Rau dền | 25.000-27.000 | 26.000 |
| 14 | Bí đỏ | 13.000-15.000 | 14.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-27.000 | 27.600 |
| 16 | Bí | 18.000-20.000 | 20.900 |
| 17 | Bầu | 15.000-18.000 | 16.900 |
| 18 | Mãng cầu ta | 45.000-50.000 | 54.900 |
| 19 | Bưởi 5 roi | 25.000-30.000 | 27.900 |
| 20 | Xoài cát chu | 22.000-25.000 | 25.900 |
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 5/4 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Nạc dăm | 140.000-145.000 | 169.9 |
| 2 | Giò heo | 100.000-110.000 | 139.9 |
| 3 | Sườn bò | 160.000-170.000 | 195.9 |
| 4 | Đùi bò | 230.000-240.000 | 268 |
| 5 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 42.9 |
| 6 | Chân gà | 35.000-37.000 | 43.9 |
| 7 | Mược ống | 290.000-300.000 | 331 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 148 |
| 9 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51 |
| 10 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 59.9 |
| 11 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.5 |
| 12 | Rau muống con | 37.000-40.000 | 38 |
| 13 | Rau dền | 25.000-27.000 | 26 |
| 14 | Bí đỏ | 13.000-15.000 | 14.9 |
| 15 | Rau dền | 25.000-27.000 | 27.6 |
| 16 | Bí | 18.000-20.000 | 20.9 |
| 17 | Bầu | 15.000-18.000 | 16.9 |
| 18 | Mãng cầu ta | 45.000-50.000 | 54.9 |
| 19 | Bưởi 5 roi | 25.000-30.000 | 27.9 |
| 20 | Xoài cát chu | 22.000-25.000 | 25.9 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM