Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 6/1 ghi nhận tại chợ lẻ ở TP.HCM: Cá sòng 35.000-40.000 đồng/kg, trê 40.000-45.000 đồng/kg, chim ngọt 45.000-48.000 đồng/kg, diêu hồng 50.000-55.000 đồng/kg, ngừ và nục 65.000-67.000 đồng/kg, bạc má 80.000-85.000 đồng/kg,
Bảng giá thực phẩm hôm nay 6/1 | |||
STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
1 | Sườn non | 160.000-170.000 | 235.000 |
2 | Đuôi heo | 75.000-85.000 | 112.000 |
| 3 | Đùi bò | 200.000-210.000 | 245.000 |
4 | Nạm bò | 140.000-150.000 | 178.000 |
5 | Đùi gốc tư | 45.000-50.000 | 56.000 |
| 6 | Gà ta | 45.000-50.000 | 66.000 |
7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 175.000 |
8 | Mực nang | 80.000-90.000 | 115.000 |
9 | Cá ngừ | 60.000-65.000 | 74.900 |
10 | Cá diêu hồng | 50.00-55.000 | 63.900 |
11 | Cá nục | 60.000-65.000 | 71.500 |
12 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.500 |
13 | Đậu cove | 20.000-22.000 | 25.600 |
14 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 22.000 |
15 | Bầu | 12.000-15.000 | 11.900 |
16 | Cải thảo | 12.000-15.000 | 11.900 |
17 | Cà rốt | 18.000-20.000 | 22.900 |
18 | Vú sữa | 35.000-40.000 | 40.000 |
19 | Sầu riêng ri 6 | 85.000-90.000 | 93.000 |
20 | Bưởi diễn | 25.000-30.000 | 27.000 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM