Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 6/1 ghi nhận tại chợ lẻ ở TP.HCM: Cá sòng 35.000-40.000 đồng/kg, trê 40.000-45.000 đồng/kg, chim ngọt 45.000-48.000 đồng/kg, diêu hồng 50.000-55.000 đồng/kg, ngừ và nục 65.000-67.000 đồng/kg, bạc má 80.000-85.000 đồng/kg,
Bảng giá thực phẩm hôm nay 6/1 | |||
STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
1 | Sườn non | 160.000-170.000 | 235.000 |
2 | Đuôi heo | 75.000-85.000 | 112.000 |
| 3 | Đùi bò | 200.000-210.000 | 245.000 |
4 | Nạm bò | 140.000-150.000 | 178.000 |
5 | Đùi gốc tư | 45.000-50.000 | 56.000 |
| 6 | Gà ta | 45.000-50.000 | 66.000 |
7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 175.000 |
8 | Mực nang | 80.000-90.000 | 115.000 |
9 | Cá ngừ | 60.000-65.000 | 74.900 |
10 | Cá diêu hồng | 50.00-55.000 | 63.900 |
11 | Cá nục | 60.000-65.000 | 71.500 |
12 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.500 |
13 | Đậu cove | 20.000-22.000 | 25.600 |
14 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 22.000 |
15 | Bầu | 12.000-15.000 | 11.900 |
16 | Cải thảo | 12.000-15.000 | 11.900 |
17 | Cà rốt | 18.000-20.000 | 22.900 |
18 | Vú sữa | 35.000-40.000 | 40.000 |
19 | Sầu riêng ri 6 | 85.000-90.000 | 93.000 |
20 | Bưởi diễn | 25.000-30.000 | 27.000 |











Cùng chuyên mục
Công nghệ đổi pin tiện lợi, combo quà tặng nặng tay: VinFast Viper tăng sức nóng trước “giờ chót” ưu đãi
Muốn mua túi hiệu nhưng sợ mất giá, nhân viên bán hàng luxury tiết lộ những chiến thần giữ giá, đáng để đầu tư
Xăng dầu tăng nóng, siêu thị giảm giá 50% ổn định sức mua
50 Doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các nhà nhập khẩu đến từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc
Đi xa thoải mái, trang bị ngon, chi phí dễ thở: Xe máy điện VinFast Viper hút khách hàng trẻ
Tân binh LifeStyle TACTFLOW ra mắt thị trường Việt, định hình phong cách sống "ME-TIME" dành riêng cho Gen Z