Ghi nhận thị trường gạo tại các chợ trên địa bàn TP.HCM hôm nay cho thấy, giá gạo lức, gạo thơm Thái đã giảm giá mạnh từ 2000 - 2500 đồng/kg. Cụ thể, gạo lức đỏ loại 1 giảm từ 27.000 xuống còn 25.000/kg; gạo thơm Thái giảm từ 17.000 xuống còn 14.500 đồng/kg. Gạo Đài Loan tăng nhẹ 1.000 đồng lên 25.000 đồng/kg.
STT | Tên | Giá (đồng/Kg) |
1 | Nếp Sáp | 20.500 |
2 | Nếp Than | 34.500 |
3 | Nếp Bắc | 25.000 |
4 | Nếp Bắc Lức | 35.000 |
5 | Nếp Lức | 25.000 |
6 | Nếp Thơm | 30.000 |
7 | Nếp Ngồng | 20.000 |
8 | Gạo Nở Mềm | 11.000 |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13.000 |
10 | Gạo Bụi Thơm | 13.500 |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.600 |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 16.000 |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 17.000 |
14 | Gạo Hàm Châu | 15.000 |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19.000 |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 18.000 |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 16.000 |
18 | Gạo Thơm Thái | 14.500 (giá cũ 17.000) |
19 | Gạo Thơm Nhật | 18.000 |
20 | Gạo Lức Trắng | 23.000 |
21 | Gạo Lức Đỏ (loại 1) | 25.000 (giá cũ 27.000) |
22 | Gạo Lức Đỏ (loại 2) | 42.000 |
23 | Gạo Đài Loan | 25.000 (giá cũ 24.000) |
24 | Gạo Nhật | 30.000 |
25 | Gạo Tím | 40.000 |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45.000 |
27 | Gạo Yến Phụng | 33.500 |
28 | Gạo Long Lân | 27.000 |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18.000 |
30 | Gạo Hoa Mai | 20.000 |
31 | Tấm Thơm | 15.000 |
32 | Tấm Xoan | 17.500 |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.000 |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17.000 |
35 | Gạo Đài Loạn Biển | 16.500 |
36 | Gạo Thơm Lài | 15.000 |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16.000 |
Giá gạo ngày 25/8: Gạo nở giảm giá, các loại nếp tăng nhẹ
Gạo nở giảm nhẹ từ 12.000 đồng xuống còn 11.000 đồng/kg, giá các loại nếp tăng nhẹ.