Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 2/1-8/1/2022

Đến nay, Việt Nam đã 36 ngày không có ca nhiễm COVID-19 ở cộng đồng, còn 57 ca đang điều trị SARS-CoV-2. Trong khi đó, trên thế giới dịch vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở Nga và Brazil.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 2/1-8/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
04/01/22 7:30 10:30 Trần Cao Vân 8
05/01/22 8:00 9:00 Trần Cao Vân 7
05/01/22 10:30 11:30 Trần Cao Vân 7
05/01/22 13:00 14:00 Bạch Hạc 4
05/01/22 15:30 16:30 Bạch Hạc 4
06/01/22 8:00 9:00 Hà Huy Tập 2
06/01/22 10:30 11:30 Hà Huy Tập 2
06/01/22 13:00 14:00 Bạch Hạc 1
06/01/22 15:30 16:30 Bạch Hạc 1
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
04/01/22 7:30 11:30 Bình Kỳ 1
05/01/22 7:30 10:30 The Monarchy
06/01/22 7:30 11:30 Phạm Cự Lượng
06/01/22 8:00 11:00 Sở cảnh sát PCCC
06/01/22 13:30 16:30 Lũng Lô
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
04/01/22 7:30 11:30 VĂN CAO
04/01/22 8:00 11:00 TIỂU LA 2
06/01/22 7:30 11:30 ĐINH TIÊN HOÀNG 3
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
02/01/22 7:30 17:00 Bệnh viện VinMex
04/01/22 7:30 8:00 TBa Văn Tiến Dũng T3
04/01/2022 9:30 10:00 TBa Văn Tiến Dũng T3
04/01/2022 13:30 14:00 TBA Cục Quản Trị T26
04/01/2022 15:30 16:00 TBA Cục Quản Trị T26
05/01/2022 7:30 11:30 Quá Giáng 2
05/01/2022 7:30 8:00 TBA Hòa Châu
05/01/2022 9:30 10:00 TBA Hòa Châu
05/01/2022 13:30 14:00 Hoà xuân 1
05/01/2022 15:30 16:00 Hoà xuân 1
06/01/2022 7:30 8:00 T6 Đảo AB Hòa Xuân
06/01/2022 9:30 10:00 T6 Đảo AB Hòa Xuân
06/01/2022 13:00 17:00 KDC Khuê Trung T2
06/01/2022 13:30 14:00 Bình Hoà 5
06/01/22 15:30 16:00 Bình Hoà 5
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
04/01/22 7:30 11:30 Bình Kỳ 1
05/01/22 7:30 10:30 The Monarchy
06/01/22 7:30 11:30 Phạm Cự Lượng
06/01/22 8:00 11:00 Sở cảnh sát PCCC
06/01/22 13:30 16:30 Lũng Lô
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
04/01/22 15:00 17:30 Đăng Kiểm Phương Tiện
05/01/22 13:00 16:30 Khu TT Hóa Chất
06/01/22 13:30 15:30 TBA Ký Túc Xá T2

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương