Giá thực phẩm ngày 1/8: Tôm ở siêu thị cao hơn chợ gần 30.000 đồng/kg

Giá các loại hải sản ở siêu thị luôn cao hơn với giá ngoài chợ, vì hải sản trong siêu thị được bảo đảm, tươi và làm sạch hơn so với chợ.
STT Tên sản phẩm Chợ (đồng) Siêu thị (đồng)
1 Thịt đùi heo 95.000 100.000
2 Thịt ba rọi xay 90.000 95.500
3 Thịt cốc lết 85.000 85.900
4 Thịt nạm bò 145.000 160.000
5 Thịt thân bò 285.000 310.000
6 Thịt gà 40.000 40.000
7 Mực 210.000 228.000
8 Tôm 140.000 165.900
9 Cua 270.000 299.900
10 Cá chim 55.000 61.900
11 Cá rô phi 35.000 41.500
12 Cá nục 40.000 52.200
13 Cá diêu hồng 55.000 61.900
14 Cá ngừ 60.000 69.900
15 Mướp 19.000 23.500
16 Khổ qua 15.000 15.900
17 Cải thảo 15.000 19.900
18 Chôm chôm 15.000 20.000
19 Măng cụt 40.000 40.000
20 Nhãn xuồng 55.000 66.800

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h