Theo đó, Công ty Dây cáp diện Việt Nam (HoSE: CAV) công bố mức chi trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 30% bằng hình thức tiền mặt. Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng là 25/1.
| Mã CK | Loại sự kiện | Ngày chốt danh sách cổ đông | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Chi tiết |
| CAV | Cổ tức bằng tiền | 25/1 | 26/1 | 5/2 | trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 3.000 đồng/cp |
| DVP | Cổ tức bằng tiền | 25/1 | 26/1 | 8/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/cp |
| HDG | Cổ tức bằng tiền | 25/1 | 26/1 | 10/3 | trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp |
| DPM | Cổ tức bằng tiền | 25/1 | 26/1 | 19/2 | trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/cp |
| IBD | Cổ tức bằng tiền | 25/1 | 26/1 | 8/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/cp |
| VCS | Thưởng cổ phiếu | 26/1 | 27/1 | thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3,09% | |
| GND | Cổ tức bằng tiền | 26/1 | 27/1 | 8/2 | trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp |
| CPW | Cổ tức bằng tiền | 26/1 | 27/1 | 5/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/cp |
| VWS | Cổ tức bằng tiền | 26/1 | 27/1 | 2/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/cp |
| SIV | Cổ tức bằng tiền | 27/1 | 28/1 | 5/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp |
| DNH | Cổ tức bằng tiền | 28/1 | 29/1 | 22/2 | trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.400 đồng/cp |
| DM7 | Cổ tức bằng tiền | 28/1 | 29/1 | 9/2 | trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp |














Cùng chuyên mục
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Hà Nội khởi công dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây do Sun Group đầu tư
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa
Xã đầu tiên cả nước mời gọi nhà đầu tư kiến tạo phát triển
Xác lập kỷ lục mô hình Bản đồ Việt Nam được ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc