Giá thực phẩm hôm nay 1/12 ghi nhận tại siêu thị cho thấy, hải sản giảm mạnh cụ thể gồm: Tôm thẻ loại 60-80 con/kg giảm 20.000 đồng còn 239.000 đồng/kg, cua thịt Năm Căn giảm 26.000 đồng còn 439.000 đồng/kg, cua gạch năm căn cũng giảm 26.000 đồng còn 569.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 1/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | E-mart (đồng/kg) |
| 1 | Sườn già | 110.000-115.000 | 149.000 |
| 2 | Xương đuôi | 80.000-90.000 | 121.000 |
| 3 | Nạm bò | 110.000-120.000 | 149.000 |
| 4 | Bò xay | 120.000-130.000 | 168.000 |
| 5 | Uức gi lê | 50.000-55.000 | 78.000 |
| 6 | Chân gà | 33.000-35.000 | 37.000 |
| 7 | Cua thịt | 400.000-410.000 | 439.000 |
| 8 | Cua gạch | 490.000-500.000 | 569.000 |
| 9 | Tôm thẻ | 180.000-200.000 | 239.000 |
| 10 | Cá diêu hồng | 55.000-60.000 | 64.000 |
| 11 | Cá hú | 75.000-80.000 | 95.000 |
| 12 | Cá nục | 60.000-65.000 | 76.000 |
| 13 | Bắp cải trắng | 12.000-15.000 | 12.900 |
| 14 | Khổ qua | 22.000-25.000 | 26.500 |
| 15 | Mướp hương | 12.000-15.000 | 19.900 |
| 16 | Khoai môn | 30.000-35.000 | 39.900 |
| 17 | Bí | 12.000-14.000 | 16.900 |
| 18 | Táo | 30.000-35.000 | 45.000 |
| 19 | Hồng | 25.000-30.000 | 29.900 |
| 20 | Bưởi da xanh | 50.000-60.000 | 74.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường bánh Trung thu 2026, người tiêu dùng chuộng bánh vừa túi tiền
Khi chất lượng trở thành tiêu chí lựa chọn văn phòng phẩm của người tiêu dùng
LocknLock giới thiệu giải pháp “ăn nhàn sống khỏe” với bộ đôi hộp đựng thực phẩm Easy Meal và Micro Ready
Không chạy đua về giá, bánh trung thu Phúc Long chọn cạnh tranh bằng hương vị và trải nghiệm
Người dân đổ về trung tâm thương mại, nhộn nhịp mua sắm, ăn uống
Siêu thị đua giảm giá đến 50%, tăng nguồn hàng đón sức mua dịp 2/9